Einnahmen
Auf dieser Seite veröffentliche ich transparent die Einnahmen durch meine Musik.
Auszahlung ist ab 5€ möglich.
Um die Einnahmen zu sehen, einfach auf die Jahreszahl klicken / touchen.
2024
| Monat | Betrag in € |
|---|---|
| Oktober | 0,00 |
| November | 0,02 |
| Dezember | 0,90 |
| 3 Monate | 0,92 |
[Einklappen]
2025
| Monat | Betrag in € |
|---|---|
| Januar | 3,44 |
| Februar | 1,10 |
| März | 0,55 |
| April | 1,45 |
| Mai | 1,08 |
| Juni | 2,52 |
| Juli | 2,78 |
| August | |
| September | |
| Oktober | |
| November | |
| Dezember | |
| 07 Monate (bisher) | 12,92 |
[Einklappen]
![]()